Lampu Stadion sareng Kontrol DMX,
DMX Lampu Control,
Pencahayaan lapangan olahraga nyaéta desain modular, tiasa dirakit kalayan spésifikasi kakuatan anu béda pikeun nyumponan kabutuhan pencahayaan tempat anu béda.Pencahayaan arena olahraga ngagaduhan desain panempoan, cocog pikeun palanggan pikeun masang kabutuhan posisi.Lampu olahraga luar nyaéta desain jaring anti tabrakan, sacara efektif ngajagi lampu di arena olahraga.
Awak cahaya arena olahraga sarta kotak kakuatan bisa dipisahkeun desain, merenah pikeun pangropéa customer, sarta minuhan customer lampu caah olahraga perlu catu daya dipasang dina kotak kakuatan.sarta minuhan kaperluan olahraga cahaya konsumén anu peryogi catu daya dipasang dina kotak kakuatan.
Pikeun genah tina instalasi customer, aya dipingpin lampu caah olahraga widang desain bracket produk pikeun bending bracket, sarta konci screw a bisa diputer pikeun nyaluyukeun instalasi.
Kakuatan luhur-luhurna olahraga lampu caah lampu na lampion, sarta pikeun konsumén mertimbangkeun pelindung kilat custom.
Pikeun mertimbangkeun kaamanan cahaya olahraga outdoor dipingpin jeung desain jeung struktur ranté anti nongkrong.
The olahraga cahaya taneuh nyaeta efficacy luminous tinggi 150Lm / W, wattage tiasa ngalakukeun 400W mun 2400W, rupa-rupa aplikasi, bisa minuhan béda olahraga dipingpin skenario pamakéan produk.
Modél | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Daya Input | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Ukuran produk (mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
Tegangan Input | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
Tipe LED | Philips 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Sasayogian tanaga | Supir Meanwell / SOSEN / Inventronics | ||||||||
Éféktivitas (lm/W) ± 5% | 150Lm/W±10% | ||||||||
Lumén Kaluaran ± 5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Sudut Beam | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
Laju IP | IP65 | ||||||||
PF | ≥0.95 | ||||||||
Supir Surge Protection | <20% | ||||||||
Kelas IK | IK08 | ||||||||
Ripple Ayeuna | <8% | ||||||||
Surge Protection | 10KV | ||||||||
Asesoris | panutup overflow customizable / anti tabrakan net / tetempoan / DMX512 converter / duri manuk / casing / panyalindungan cahaya / rod leungeun baju | ||||||||
Bahan Perumahan | ADC12 Aluminium alloy & RAL9007 | ||||||||
Bahan difusi | PC | ||||||||
QTY (PCS) / karton | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
NW (KG/karton) | 18.47 | 35.57 / 42.5 | 59 (tanpa supir) | ||||||
GW (KG/karton) | 19.67 | 37.57 / 44.5 | 62.2 (tanpa supir) | ||||||
Ukuran bungkusan (mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
The fixtures lampu olahraga ieu widly dipaké di alun-alun kota, stasion, docks, yard angkutan barang, jalan tol, stadion, overpasses.
Desain lampu widang olahraga Modular bisa dirakit kalawan spésifikasi kakuatan béda pikeun minuhan kaperluan cahaya olahraga indoor dipingpin tina tetempoan venues.The béda dirancang pikeun mempermudah instalasi tur positioning sarat konsumén.