VKS FL3 runtuyan dipingpin lampu sorot ngagunakeun kualitas luhur lénsa anti sorotan, ngagunakeun élmu optik cahaya canggih pikeun ngaoptimalkeun desain, pikeun ngahontal cahaya seragam, lemes, teu sorotan, teu gaffer, éféktif ulah pagawe konstruksi pikeun ngahasilkeun ngarareunah tur kacapean, ngagunakeun tinggi- kualitas sumber lampu LED brand, efisiensi lampu tinggi, éfék hemat energi alus.
Modél | VKS-FL-10W-E | VKS-FL-20W-E | VKS-FL-30W-E | VKS-FL-50W-E | VKS-FL-100W-E | VKS-FL-150W-E | VKS-FL-2000W-E | VKS-FL-320W-E |
Kakuatan | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 320W |
Ukuran produk (mm) | 188 * 123 * 47 mm | 242 * 169 * 51 mm | 283 * 220 * 52 mm | 369 * 278 * 52 mm | 394 * 392 * 57 mm | 445 * 392 * 57 mm | 497 * 392 * 59 mm | 524 * 545 * 65 mm |
Tegangan Input | AC90-305V 50/60Hz | |||||||
Tipe LED | Lumileds (Philips) SMD 3030 | |||||||
Sasayogian tanaga | Supir Meanwell / SOSEN / Inventronics | |||||||
Éféktivitas (lm/W) | 100-150LM / W (5000K, Ra70) pilihan | |||||||
Kaluaran Lumén | 1000-1500LM | 2000-3000LM | 3000-4500LM | 5000-7500LM | 10000-15000LM | 15000-22500LM | 20000-30000LM | 32000-48000LM |
Sudut Beam | 7/15/30/60/90/120 ° / T2M / T3M | |||||||
CCT (K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | |||||||
CRI | Ra70(Ra80 kanggo opsional) | |||||||
Laju IP | IP66 | |||||||
PF | > 0,95 | |||||||
Dimming | Non-dimming (standar) / 1-10V dimming / Dali dimming / RF RGBW | |||||||
Control calakan | PIR | |||||||
Bahan | Die-Cast + Lensa PC | |||||||
Temperatur Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||||||
Kalembaban | 10%~90% | |||||||
Bérés | Palapis bubuk | |||||||
Surge Protection | 4kV garis-garis (10KV, 20KV pikeun pilihan) | |||||||
Pilihan Pamasangan | Kurung | |||||||
Garansi | 5 Taun | |||||||
Q'TY (PCS) / karton | 20 PCS | 20 PCS | 10 PCS | 10 PCS | 6 PCS | 5 PCS | 5 PCS | 3 PCS |
NW (KG/karton) | 10 kg | 17,8 kg | 14,6 kg | 20,4 kg | 23,8 kg | 22 kg | 27 kg | 23,5 kg |
Ukuran karton (mm) | 395 * 270 * 290 mm | 510 * 365 * 315 mm | 465 * 305 * 315mm | 588 * 360 * 315 mm | 415 * 415 * 442 mm | 465 * 418 * 385 mm | 520 * 418 * 395 mm | 544 * 565 * 265 mm |
GW (KG/karton) | 11 kg | 19 kg | 15 kg | 22 kg | 25 kg | 23,5 kg | 28,5 kg | 25 kg |
VKS FL3 séri outdoor dipingpin lampu caah énergi-hemat jeung perlindungan lingkungan, euweuh stasmoscopic, Rendering warna alus, suhu warna ti 2700K mun 6500K nurutkeun pangabutuh konsumén pikeun milih, sarta bisa dijieun kana bulbs warna, pikeun lampu hiasan taman, katingali. proporsi cahaya leuwih ti 80%, éfék visual alus, faktor kakuatan tinggi, harmonik ayeuna low, catu daya tegangan konstan, kaluaran fluks luminous konstan, loba dipaké di pabrik, gymnasiums, docks, baliho, wangunan, lawns, desain horticultural, proyék cahaya. jeung cahaya séjén sarta cahaya hiasan diperlukeun tempat.
VKS FL3 séri outdoor dipingpin bohlam lampu caah, indéks Rendering warna leuwih gede ti Ra80, cahayana lemes, ieu rendered salaku warna alam obyék tiasa di sagala arah malah nyaangan sumber lampu titik, éta bisa nyaluyukeun nyaangan wengkuan, kinerja. dina pamandangan pikeun grafik octahedral positif, loba dipaké dina tembok hotél omni, pamandangan wengi pasagi, cahaya taman, hiasan interior, floodlight outdoor teh lampu paling loba dipaké dina cahaya bentang.